Opis produktu
W pełni kompatybilne, bardzo wydajne akumulatory litowo-jonowe
Charakterystyka:
- wskaźnik naładowania (LED)
- pasują do wszystkich urządzeń akumulatorowych Stihl PRO
- ładowanie za pomocą ładowarek: AL 100, AL 300 i AL 500
AL 100 - czas ładowania (min.) | AL 300 - czas ładowania (min.) | AL 500 - czas ładowania (min.) | |
AP 100 | 60 (80%) / 90 (100%) | 25 (80%) / 50 (100%) | 25 (80%) / 35 (100%) |
AP 160 | 150 (80%) / 165 (100%) | 35 (80%) / 60 (100%) | 35 (80%) / 60 (100%) |
AP 200 | 125 (80%) / 165 (100%) | 30 (80%) / 55 (100%) | 25 (80%) / 35 (100%) |
AP 300 | 190 (80%) / 250 (100%) | 45 (80%) / 75 (100%) | 25 (80%) / 35 (100%) |
Model urządzenia |
AP 100 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
AP 160 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
AP 200 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
AP 300 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
Stihl MSA 160 C-BQ | 17 | 35 | 35 | 50 |
Stihl MSA 200 C-BQ | 15 | 30 | 30 | 45 |
Stihl MSA 160 T | 17 | 35 | 35 | 50 |
Stihl HTA 65 | 17 | 35 | 35 | 50 |
Stihl HTA 85 | 17 | 35 | 35 | 50 |
Stihl FSA 65 | 30 | 60 | 60 | 90 |
Stihl FSA 85 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Stihl FSA 90 R (z głowicą żyłkową) | 10 | 18 | 20 | 30 |
Stihl FSA 90 (z tarczą metalową) | 15 | 26 | 30 | 45 |
Stihl HSA 66 | 60 | 120 | 120 | 180 |
Stihl HSA 86 | 60 | 120 | 120 | 180 |
Stihl HLA 65 | 60 | 120 | 120 | 180 |
Stihl HLA 85 | 60 | 120 | 120 | 180 |
Stihl BGA 85 | 8 | 20 | 16 | 24 |
Stihl KGA 770 | 70 | 160 | 140 | 210 |
Stihl TSA 230 | 6 | 13 | 12 | 18 |
Stihl ASA 85 | 200 | 420 | 400 | 600 |
Viking MA 339 | 120 - 150 | 300 | 240 - 270 | 340 - 370 |
Viking MA 339 C | 120 - 150 | 300 | 240 - 270 | 340 - 370 |
Viking MA 443 | 130 - 160 | 330 | 270 - 300 | 370 - 400 |
Viking MA 443 C | 130 - 160 | 330 | 270 - 300 | 370 - 400 |
* Czcionką pogrubioną zaznaczono zalecane zestawy.